| Труба электросварная | |||||
| Круглая Ст3СП/ПС | Квадратная Ст3СП/ПС | Прямоугольная Ст3СП/ПС | |||
| ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 8639-82 | ГОСТ 8645-68 | |||
| диаметр, мм | стенка, мм | размер, мм | стенка, мм | размер, мм | стенка, мм |
| 50 51 | 1,5; 1,8 | 40х40 | 1,5; 1,8 | 50х30 45х35 60х20 | 1,5; 1,8 |
| 2,0; 2,5 | 2,0; 2,5 | 2,0; 2,5 | |||
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 63,5 | 2,0; 2,5 | 50х50 | 2 | 60х40 | 2 |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 89 | 2,0; 2,5 | 70х70 | 2 | 80х60 100х40 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | |||
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 102 | 2,0; 2,5 | 80х80 | 2 | 100х60 110х50 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | |||
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||



